Скачайте каталоги нашей продукции!
Прайс-листы
Трубы по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 для прокладки кабельных линий из полимерной композиции "Электроплекс тип II" по ТУ 22.21.21-010-15531453-2019


Технические характеристики
Электроплекс – это надежная защита кабеля трубы. Зависимость усилия протяжки от толщины стенки трубы при протяжке методом ГНБ.
Номинальный наружный диаметр de DN/OD | F1 | F2 | F3 | F4 | ||||
Усилие протяжки, т | Внутренний диаметр, мм | Усилие протяжки, т | Внутренний диаметр, мм | Усилие протяжки, т | Внутренний диаметр, мм | Усилие протяжки, т | Внутренний диаметр, мм | |
50 | 0,8 | 41 | 0,7 | 42 | 0,6 | 44 | 0,5 | 45 |
53 | 1,3 | 51 | 1,1 | 53 | 0,8 | 56 | 0,7 | 57 |
75 | 1,8 | 62 | 1,5 | 64 | 12 | 65 | 1 | 58 |
90 | 2,6 | 74 | 2,1 | 77 | 1,8 | 79 | 1,5 | 81 |
110 | 4 | 90 | 3,4 | 93 | 2,7 | 97 | 2,3 | 99 |
125 | 5,1 | 102 | 4,3 | 106 | 3,5 | 110 | 2,8 | 113 |
140 | 6,3 | 115 | 5,3 | 119 | 4,2 | 124 | 3,7 | 126 |
160 | 8,3 | 131 | 7 | 136 | 5,6 | 141 | 4,8 | 144 |
180 | 10,5 | 147 | 9 | 152 | 7 | 159 | 6 | 162 |
200 | 13 | 163 | 11 | 170 | 8,5 | 177 | 7,5 | 180 |
225 | 16,4 | 184 | 13,9 | 191 | 10,9 | 199 | 9,2 | 203 |
250 | 20,2 | 205 | 17,2 | 212 | 13,4 | 221 | 11,7 | 225 |
280 | 25,5 | 229 | 22,3 | 236 | 17,1 | 247 | 14,6 | 252 |
Область применения:
- электроснабжение;
- телекоммуникации;
- освещение на улице;
- наружная реклама;
- строительство кабельной канализации, защита кабеля от механических повреждений;
- транспортная инфраструктура (строительство кабельной канализации вдоль авто и железной дороги или под ними, а так же под взлётно-посадочной полосы аэродромов).
- строительство эстакад

Преимущества труб «Электроплекс» перед трубами из традиционных материалов
Усилие протяжки методом ГНБ
Параметры | Электроплекс | Сталь | Асбестоц. | Бетон | Керамика |
Применение подъемных механизмов при монтаже | не требуется | требуется | требуется | требуется | требуется |
Прокладка методом горизонтально-направленного бурения | да | нет | нет | нет | нет |
Скорость монтажа | высокая | средняя | низкая | низкая | низкая |
Компенсация вихревых токов | не требуется | требуется | требуется | не требуется | не требуется |
Электромеханическая защита | не требуется | требуется | требуется | не требуется | не требуется |
Коррозионная стойкость | высокая | нет | высокая | высокая | высокая |
Поворот трассы без фасонных изделий | да | нет | нет | нет | нет |
Шероховатость внутренней поверхности | низкая | средняя | выше средней | высокая | низкая |
Выбор труб в зависимости от диаметра кабеля (пучка кабеля) в соответствии с ГОСТ 61386.24-2014
Наружный диаметр, мм | Минимальный внутренний диаметр, мм | Диаметр кабеля или пучка кабелей, мм | |
Минимальный диаметр, мм | Максимальный диаметр, мм | ||
50 | 37 | 11,1 | 24,7 |
63 | 47 | 14,1 | 31,3 |
75 | 56 | 16,8 | 37,3 |
90 | 67 | 20,1 | 44,7 |
110 | 82 | 24,6 | 54,7 |
125 | 94 | 28,2 | 62,7 |
140 | 106 | 31,8 | 70,7 |
160 | 120 | 36.0 | 80.0 |
180 | 135 | 40,5 | 90.0 |
200 | 150 | 45,0 | 100,0 |
225 | 170 | 51,0 | 113,3 |
250 | 188 | 56,4 | 125,3 |
280 | 210 | 63,0 | 140,0 |